| 廠牌 | Canon | Canon | Canon | Canon | SONY |
| 型號 | EOS 7D | EOS 60D | EOS 550D無 | EOS 600D | Alpha SLT-A55V |
| 產品定位 | 中/高階機種 | 中階機種 | 入門機種 | 入門機種 | 入門機種 |
| 發表年分 | 2009-9 | 2010-8 | 2010-2 | 2011-3 | 2010-8 |
| 感光元件形式 | CMOS | CMOS | CMOS | COMS | CMOS |
| 感光元件尺寸 | 22.3x14.9mm | 22.3x14.9mm | 22.3x14.9mm | 22.3x14.9mm | 23.5x15.6mm |
| 焦距換算倍率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 反光鏡 | 傳統反光鏡 | 傳統反光鏡 | 傳統反光鏡 | 傳統反光鏡 | 固定式反光鏡(新) |
| 視野率 | 100% | 96% | 95% | 95% | 100% |
| 放大率 | 1x | 0.95x | 0.87x | 0.85x | 1.1x |
| 像素 | 1800萬 | 1800萬 | 1800萬 | 1800萬 | 1620萬 |
| LCD尺寸 | 3" 4:3 (92萬) | 3" 3:2(104萬) 可旋轉 | 3" (104萬) | 3" 3:2(104萬) 可旋轉 | 3" 16:9 (92萬) 可旋轉 |
| 連拍速度 | 最高每秒8張 | 最高每秒5.3張 | 最高每秒3.7張 | 最高每秒3.7張 | 最高每秒10張 |
| 電池型號 | LP-E6 1800mAh | LP-E6 1800mAh | LP-E8 1120mAh | LP-E8 1120mAh | NP-FW50 1080mAh |
| ISO | 100-6400 擴展可至ISO 12800 | 100-6400 擴展可至ISO 12800 | 100-6400 擴展可至ISO 12800 | 100-6400 擴展可至ISO 12800 | 100-12800 JPEG模式可到 ISO 25600 |
| 快門速度 | 1/8000~30秒、B快門 | 1/8000~30秒、B快門 | 1/4000~30秒、B快門 | 1/4000~30秒、B快門 | 1/4000~30秒、B快門(最高4分鐘) 閃燈同步最快1/160 |
| 續航力 | 一般 800張 | 一般 1100張 | 一般 440張 | 一般 440張 | 一般 330張 |
| 內建閃燈出力 | GN 12 | GN 13 | GN 13 | GN 13 | GN 10 |
| 重量 | 820g | 675g | 475g | 515g | 441g |
| 體積 | 深73.5mm | 深78.6mm | 深75.3mm | 深79.7mm | 深84.7mm |
| 機身結構 | 鎂合金 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 |
| 儲存介面 | CF | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | MS SD/SDHC/SDXC |
| GPS定位系統 | 無 | 無 | 無 | 無 | 支援 |
| 水平儀 | 內建 | 內建 | 無 | 無 | 內建 |
| 鏡頭移焦修正 | 支援 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他功能 | 臉部偵測功能、微笑快門、說明指南、全景攝影 |
以上資料擷取於Canon、SONY 官方網站
0 意見:
張貼意見